Top 20 languages spoken by London schoolchildren
| 608,500 | English |
| 40,400 | Bengali and Sylheti |
| 29,800 | Panjabi |
| 28,600 | Gujarati |
| 26,000 | Hindi/Urdu |
| 15,600 | Turkish |
| 11,000 | Arabic |
| 10,700 | English-based Creoles |
| 10,400 | Yoruba (Nigeria) |
| 8,300 | Somali |
| 6,900 | Cantonese |
| 6,300 | Greek |
| 6,000 | Akan (Ashanti – Ghana) |
| 6,000 | Portuguese |
| 5,600 | French |
| 5,500 | Spanish |
| 3,700 | Tamil (Sri Lanka) |
| 3,300 | Farsi (Persian) |
| 2,500 | Italian |
| 2,400 | Vietnamese |
Source: The National Centre for Languages
Feature continues